株式会社オキナ開発
2026年05月29日
売買物件
【売 土地】那覇市首里鳥堀町4丁目
【担当者からのコメント】
☆買主様からの仲介手数料はいただきません!
☆人気の首里鳥堀地区で建築条件などのない土地が出ました♪
☆全3区画!周辺環境が充実した生活に便利なエリアです。
☆広々とした敷地で理想の平家や二世帯住宅に最適です♪
お気軽にお問い合わせください(^^)/
【物件概要】A区画
| 価 格 | 5,990万円 |
| 坪 単 価 | 54.9万円(有効面積) |
| 所 在 地 | 那覇市首里鳥堀町4丁目123番地 付近 |
| 土地面積 | 敷地全体面積:453.33㎡(137坪) |
| 内、 | 協定道路面積: 61.12㎡( 18坪) |
| 内、 | 水 路 面 積: 31.08㎡( 9坪)※区画図の青線が水路を表しています。 |
| 有効面積 | 予定敷地面積:362.88㎡(109坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 100% |
| 接道方向 | 北側(道路幅員:6m) |
| 私道負担 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 |
| 現 況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | なし(不要) |
【物件概要】B区画
| 価 格 | 7,790万円 |
| 坪 単 価 | 45.0万円(有効面積) |
| 所 在 地 | 那覇市首里鳥堀町4丁目123番地 付近 |
| 土地面積 | 敷地全体面積:779.97㎡(235坪) |
| 内、 | 協定道路面積: 57.92㎡( 17坪) |
| 内、 | 水 路 面 積:150.21㎡( 45坪)※区画図の青線が水路を表しています。 |
| 有効面積 | 予定敷地面積:572.05㎡(173坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 100% |
| 接道方向 | 北側(道路幅員:6m) |
| 私道負担 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 |
| 現 況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | なし(不要) |
【物件概要】C区画
| 価 格 | 5,390万円 |
| 坪 単 価 | 50.3万円(有効面積) |
| 所 在 地 | 那覇市首里鳥堀町4丁目123番地 付近 |
| 土地面積 | 敷地全体面積:430.48㎡(130坪) |
| 内、 | 協定道路面積: 57.78㎡( 17坪) |
| 内、 | 水 路 面 積: 17.31㎡( 5坪)※区画図の青線が水路を表しています。 |
| 有効面積 | 予定敷地面積:355.37㎡(107坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 100% |
| 接道方向 | 北側(道路幅員:6m) |
| 私道負担 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 畑 |
| 現 況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | なし(不要) |
写真(画像をタップすると拡大できます。)
【諸費用】
◇印紙代(売買契約用) ◇印紙代(※1)
◇融資取扱手数料(※1) ◇ローン保証料(※1)
◇火災保険料 ◇登記費用
◇固定資産税(日割額) ◇その他清算金(※2)
※1.ローン利用の方のみ。
※2.お引渡日を軸に清算した金額です。
住宅ローンの利用をご検討の場合、お気軽にご相談ください!
銀行への相談も一緒に行き、サポートさせていただきます(^^)
「お問い合わせ」
この記事を書いた人
屋宜貴之
前職は、新築マンション・新築戸建販売を中心に売買を専門とした不動産会社に勤めていました。
お客様に寄り添い親身になって住まい探しのお手伝いをいたします。
学生時代は野球をしていましたが、最近は観葉植物を育てており、運動は適度にしています。
次のステップとしてFPを勉強中です。
お気軽にご相談ください。
関連した記事を読む
- 2026/05/29
- 2026/04/03
- 2026/03/27
- 2026/02/24


































